湘一师校字〔2026〕4号
各部门、各单位:
根据《湖南第一师范学院硕士研究生导师遴选与管理办法(试行)》(湘一师校字〔2024〕93号)、《湖南第一师范学院校外兼职硕士研究生指导教师选聘与管理办法(试行)》(湘一师校字〔2024〕94号)文件精神,经个人申请、学院初审、学科规划与研究生处复审,校学位评定委员会审议并公示、校长办公会审定,同意滕茜茜等54人为我校新增硕士研究生导师(见附件1),王竹苗等114人为我校2026年度具有硕士研究生招生资格导师(见附件2),罗湘君等51人为我校实践型校外导师(见附件3),现予以公布。
附件:
1.湖南第一师范学院新增硕士研究生导师名单
2.湖南第一师范学院2026年度具有硕士研究生招生资格导师名单
3.湖南第一师范学院实践型校外导师名单
湖南第一师范学院
2026年1月23日
附件1:
湖南第一师范学院新增硕士研究生导师名单
序号 | 姓名 | 学院名称 | 学位点名称及 代码 | 专业领域及代码 |
1 | 滕茜茜 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030503马克思主义中国化研究 |
2 | 肖攀 | 商学院 | 030500 马克思主义理论 | 030503马克思主义中国化研究 |
3 | 汤礼莎 | 商学院 | 030500 马克思主义理论 045100教育 | 030503马克思主义中国化研究 045101教育管理 |
4 | 刘慧芳 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030505 思想政治教育 |
5 | 胡青青 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030505 思想政治教育 |
6 | 谢亚可 | 文学与新闻传播学院 | 030500 马克思主义理论 | 030505 思想政治教育 |
7 | 黄浩 | 教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 |
8 | 张玲 | 教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 |
9 | 侯钰婧 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045101教育管理 |
10 | 荆龙姣 | 商学院 | 045100教育 | 045101教育管理 |
11 | 袁耀宗 | 智能制造学院 | 045100教育 | 045101教育管理 |
12 | 陈攀文 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045102学科教学(思政) |
13 | 贺汉魂 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045102学科教学(思政) |
14 | 钟佩君 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045102学科教学(思政) |
15 | 邓剑 | 商学院 | 045100教育 | 045102学科教学(思政) |
16 | 周发明 | 商学院 | 045101教育 | 045102学科教学(思政) |
17 | 黄快林 | 商学院 | 045102教育 | 045102学科教学(思政) |
18 | 刘子瑜 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学(语文) |
19 | 刘君君 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学(语文) |
20 | 谢杰 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学(语文) |
21 | 张更容 | 数学与统计学院 | 045100教育 | 045104学科教学(数学) |
22 | 颜斌 | 数学与统计学院 | 045100教育 | 045104学科教学(数学) |
23 | 欧阳章东 | 数学与统计学院 | 045100教育 | 045104学科教学(数学) |
24 | 喻祖国 | 数学与统计学院 | 045100教育 085400电子信息 | 045104学科教学(数学) 085411大数据技术与工程 |
25 | 许兰 | 物理与化学学院 | 045100教育 | 045105学科教学(物理) |
26 | 李必鑫 | 物理与化学学院 | 045100教育 | 045105学科教学(物理) |
27 | 吴昌义 | 物理与化学学院 | 045100教育 | 045105学科教学(物理) |
28 | 代正利 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学(英语) |
29 | 张丽红 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学(英语) |
30 | 李晖旭 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
31 | 张燕丽 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
32 | 杨建蓉 | 美术与设计学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
33 | 仇鑫灿 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
34 | 何源 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
35 | 吴瑕 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
36 | 张啸杰 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
37 | 熊作仁 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
38 | 王自力 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
39 | 刘博文 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
40 | 李洲 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
41 | 陈梦琪 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
42 | 彭小兰 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
43 | 彭霞 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
44 | 曾进辉 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
45 | 邓艳 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408 光电信息工程 |
46 | 刘强 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408 光电信息工程 |
47 | 陈慧 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408 光电信息工程 |
48 | 李湘林 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408 光电信息工程 |
49 | 喻鹏 | 物理与化学学院 | 085401电子信息 | 085408 光电信息工程 |
50 | 肖杰 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085410人工智能 |
51 | 冷灿 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085410人工智能 085411大数据技术与工程 |
52 | 王智刚 | 数学与统计学院 | 085401电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
53 | 胡玲 | 数学与统计学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
54 | 伍湘琼 | 计算机学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
附件2:
湖南第一师范学院2026年度具有硕士研究生
招生资格导师名单
序号 | 姓名 | 学院名称 | 学位点名称及 代码 | 专业领域及代码 |
1 | 王竹苗 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 |
2 | 贺汉魂 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 |
3 | 陈辉吾 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030503马克思主义中国化研究 |
4 | 陈意如 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030503马克思主义中国化研究 |
5 | 欧阳斐 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030503马克思主义中国化研究 |
6 | 姚江云 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030503马克思主义中国化研究 |
7 | 胡慧娥 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030503马克思主义中国化研究 |
8 | 滕茜茜 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030503马克思主义中国化研究 |
9 | 王朝晖 | 商学院 | 030500 马克思主义理论 | 030503马克思主义中国化研究 |
10 | 肖攀 | 商学院 | 030500 马克思主义理论 | 030503马克思主义中国化研究 |
11 | 阮东彪 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 045100教育 | 030503马克思主义中国化研究 045102学科教学(思政) |
12 | 陈攀文 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 045100教育 | 030503马克思主义中国化研究 045102学科教学(思政) |
13 | 钟佩君 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 045101教育 | 030503马克思主义中国化研究 045102学科教学(思政) |
14 | 艾楚君 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030505 思想政治教育 |
15 | 胡青青 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 030505 思想政治教育 |
16 | 陈明 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 045100教育 | 030505 思想政治教育 045102学科教学(思政) |
17 | 罗成翼 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 045101教育 | 030505 思想政治教育 045102学科教学(思政) |
18 | 周发明 | 商学院 | 030500 马克思主义理论 045100教育 | 030505 思想政治教育 045102学科教学(思政) |
19 | 黄小喜 | 商学院 | 030500 马克思主义理论 045102教育 | 030505 思想政治教育 045101教育管理 |
20 | 刘丽群 | 教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 |
21 | 刘望 | 教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 |
22 | 盛欣 | 教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 |
23 | 吴虎强 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 |
24 | 邓剑 | 商学院 | 045100教育 | 045102学科教学(思政) |
25 | 黄快林 | 商学院 | 045100教育 | 045102学科教学(思政) |
26 | 王霞 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学(语文) |
27 | 龙永干 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学(语文) |
28 | 刘智跃 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学(语文) |
29 | 杨水远 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学(语文) |
30 | 张惠 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学(语文) |
31 | 罗燕 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学(语文) |
32 | 曾玉华 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045104学科教学(数学) |
33 | 欧阳章东 | 数学与统计学院 | 045100教育 085400电子信息 | 045104学科教学(数学) 085410人工智能 |
34 | 喻祖国 | 数学与统计学院 | 045100教育 085400电子信息 | 045104学科教学(数学) 085411大数据技术与工程 |
35 | 李文武 | 物理与化学学院 | 045100教育 | 045105学科教学(物理) |
36 | 许兰 | 物理与化学学院 | 045100教育 085400电子信息 | 045105学科教学(物理) 085408光电信息工程 |
37 | 吴昌义 | 物理与化学学院 | 045100教育 085401电子信息 | 045105学科教学(物理) 085408光电信息工程 |
38 | 王佳娣 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学(英语) |
39 | 陈钰 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学(英语) |
40 | 张丽红 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学(英语) |
41 | 钟玲俐 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学(英语) |
42 | 常远佳 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学(英语) |
43 | 韩媛 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学(英语) |
44 | 蔡军 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学(英语) |
45 | 王文君 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学(音乐) |
46 | 刘珊 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学(音乐) |
47 | 杨丹 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学(音乐) |
48 | 张瑞智 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学(音乐) |
49 | 张应华 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学(音乐) |
50 | 周亦斌 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学(音乐) |
51 | 廖小芒 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学(音乐) |
52 | 樊小欢 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学(音乐) |
53 | 陈华仔 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
54 | 李汉学 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
55 | 李金国 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
56 | 柳燕 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
57 | 蒋蓉 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
58 | 曾晓洁 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
59 | 杨杨 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
60 | 何向阳 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
61 | 胡春光 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
62 | 胡穗 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
63 | 贺婧 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
64 | 黄杰 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
65 | 黄月胜 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
66 | 黄蓝紫 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
67 | 王建平 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
68 | 谢泉峰 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
69 | 范迎春 | 美术与设计学院 | 045100教育 | 045115小学教育 |
70 | 万湘桂 | 教育学院 | 045100教育 | 045118学前教育 |
71 | 曾晓 | 教育学院 | 045100教育 | 045118学前教育 |
72 | 王鹏 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
73 | 仇鑫灿 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
74 | 何源 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
75 | 吴婷 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
76 | 吴瑕 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
77 | 张沛 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
78 | 张啸杰 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
79 | 熊作仁 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
80 | 谭周文 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085401新一代电子信息技术 |
81 | 马俊杰 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
82 | 王自力 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
83 | 刘博文 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
84 | 李洲 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
85 | 何志坚 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
86 | 彭霞 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
87 | 曾进辉 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
88 | 蔡颂 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 |
89 | 周枫林 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085406控制工程 085410人工智能 |
90 | 毛秋云 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408光电信息工程 |
91 | 刘强 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408光电信息工程 |
92 | 吕艳红 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408光电信息工程 |
93 | 李湘林 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408光电信息工程 |
94 | 陈慧 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408光电信息工程 |
95 | 喻鹏 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408光电信息工程 |
96 | 黎前泽 | 物理与化学学院 | 085400电子信息 | 085408光电信息工程 |
97 | 伍雁鹏 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085410人工智能 |
98 | 张星 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085410人工智能 |
99 | 赵迪 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085410人工智能 |
100 | 高峰 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085410人工智能 |
101 | 满君丰 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085410人工智能 |
102 | 谭志国 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085410人工智能 |
103 | 滕书华 | 电子信息学院 | 085400电子信息 | 085410人工智能 |
104 | 冷灿 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085410人工智能 085411大数据技术与工程 |
105 | 石元泉 | 计算机学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
106 | 伍湘琼 | 计算机学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
107 | 汤希玮 | 计算机学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
108 | 苏命峰 | 计算机学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
109 | 李新宇 | 计算机学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
110 | 杨恒伏 | 计算机学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
111 | 杨梦云 | 计算机学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
112 | 姜明芳 | 计算机学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
113 | 唐德燕 | 计算机学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
114 | 田祖伟 | 智能制造学院 | 085400电子信息 | 085411大数据技术与工程 |
附件3:
湖南第一师范学院实践型校外导师名单
序号 | 姓名 | 所属学院 | 学位点名称及代码 | 专业领域名称及代码 | 工作单位 |
1 | 罗湘君 | 教育学院 | 045100 教育 | 045101 教育管理 | 长沙高新区麓谷小学、湘江新区麓谷平安小学、麓谷教育集团 |
2 | 危维 | 教育学院 | 045100 教育 | 045101 教育管理 | 湖南湘江新区岳麓实验智谷小学 |
3 | 吴静 | 教育学院 | 045100 教育 | 045101 教育管理 | 长沙市岳麓区实验小学 |
4 | 张华 | 教育学院 | 045100 教育 | 045101 教育管理 | 长沙师范学院附属小学、长沙师范学院 |
5 | 朱爱朝 | 教育学院 | 045100 教育 | 045101 教育管理 | 长沙市芙蓉区大同小学 |
6 | 陈光辉 | 马克思主义 学院 | 045100 教育 | 045102 学科教学(思政) | 长沙高新区师大附中凌云中学 |
7 | 姜小明 | 马克思主义 学院 | 045100 教育 | 045102 学科教学(思政) | 湖南师大附中高新实验中学 |
8 | 彭莉 | 马克思主义 学院 | 045100 教育 | 045102 学科教学(思政) | 周南望城学校 |
9 | 陶爱余 | 马克思主义 学院 | 045100 教育 | 045102 学科教学(思政) | 湖南省安化县第一中学 |
10 | 吴炜 | 马克思主义 学院 | 045100 教育 | 045102 学科教学(思政) | 湖南省安化县第一中学 |
11 | 俞飞来 | 马克思主义 学院 | 045100 教育 | 045102 学科教学(思政) | 安化县第一中学 |
12 | 张四海 | 马克思主义 学院 | 045100 教育 | 045102 学科教学(思政) | 湖南省长沙市湘江新区西雅中学 |
13 | 陈光辉 | 文学与新闻传播学院 | 045100 教育 | 045103 学科教学(语文) | 长沙市高新区师大附中凌云中学 |
14 | 陈雅妮 | 文学与新闻传播学院 | 045100 教育 | 045103 学科教学(语文) | 长沙市一中雨花新华都学校 |
15 | 璩艳霞 | 文学与新闻传播学院 | 045100 教育 | 045103 学科教学(语文) | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
16 | 宋珍 | 文学与新闻传播学院 | 045100 教育 | 045103 学科教学(语文) | 湖南师范大学附属中学 |
17 | 王佳 | 文学与新闻传播学院 | 045100 教育 | 045103 学科教学(语文) | 湖南师大附中高新实验中学 |
18 | 余利 | 文学与新闻传播学院 | 045100 教育 | 045103 学科教学(语文) | 长沙外国语学校 |
19 | 黄杰 | 音乐舞蹈 学院 | 045100 教育 | 045111 学科教学(音乐) | 湖南师大附中博才梅溪湖中学 |
20 | 黄新平 | 音乐舞蹈 学院 | 045100 教育 | 045111 学科教学(音乐) | 湖南艺术职业学院 |
21 | 陈艳萍 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 岳麓区西雅博才小学 |
22 | 方芳 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 湖南第一师范学院第一附属小学 |
23 | 何俭辉 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 长沙市育新小学 |
24 | 胡冉 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 湖南湘江新区雷锋实验小学 |
25 | 黄艳云 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 长沙市雨花区育新小学 |
26 | 贾峰 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 |
27 | 李臻 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 长沙市雨花区砂子塘小学 |
28 | 唐冬梅 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 长沙市芙蓉区育英学校 |
29 | 汪春秀 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 湖南一师二附小 |
30 | 谢彬 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 长沙市雨花区育新小学 |
31 | 徐信 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 长沙市岳麓区周南梅溪湖小学 |
32 | 杨娜 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 长沙市雨花区育新小学 |
33 | 张瑾 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 长沙岳麓区博才洋湖小学 |
34 | 赵敏 | 教育学院 | 045100 教育 | 045115 小学教育 | 慈利县教育科学研究室 |
35 | 谭晖 | 外国语学院 | 045100 教育 | 045108 学科教学(英语) | 广州航海学院 |
36 | 方小永 | 智能制造 学院 | 085400 电子信息 | 085406 控制工程 | 长沙中联重科环境产业有限公司 |
37 | 包洪光 | 物理与化学 学院 | 085400 电子信息 | 085408 光电信息工程 | 长沙有色冶金设计院有限公司 |
38 | 陈红辉 | 物理与化学 学院 | 085400 电子信息 | 085408 光电信息工程 | 湖南善德储能新材料研究院有限公司 |
39 | 童思超 | 物理与化学 学院 | 085400 电子信息 | 085408 光电信息工程 | 湖南纳昇电子科技有限公司 |
40 | 许钱 | 物理与化学 学院 | 085400 电子信息 | 085408 光电信息工程 | 湖南化工研究院有限公司 |
41 | 朱程鹏 | 物理与化学 学院 | 085400 电子信息 | 085408 光电信息工程 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 |
42 | 方小永 | 电子信息 学院 | 085400 电子信息 | 085410 人工智能 | 长沙中联重科环境产业有限公司 |
43 | 甘雨 | 电子信息 学院 | 085400 电子信息 | 085410 人工智能 | 长沙金维集成电路股份有限公司 |
44 | 韩守亮 | 电子信息 学院 | 085400 电子信息 | 085410 人工智能 | 三一汽车制造有限公司 |
45 | 彭革刚 | 电子信息 学院 | 085400 电子信息 | 085410 人工智能 | 拓维信息系统股份有限公司 |
46 | 邱永峰 | 电子信息 学院 | 085400 电子信息 | 085410 人工智能 | 株洲天桥起重机股份有限公司、天桥起重-杭州华新机电工程有限公司 |
47 | 肖前辉 | 电子信息 学院 | 085400 电子信息 | 085410 人工智能 | 拓维信息系统股份有限公司 |
48 | 周戈 | 电子信息 学院 | 085400 电子信息 | 085410 人工智能 | 湖南省电子信息协会 |
49 | 曹科宁 | 计算机学院 | 085400 电子信息 | 085411 大数据技术与工程 | 湖南湘江新区网络安全研究院 |
50 | 陶克 | 计算机学院 | 085400 电子信息 | 085411 大数据技术与工程 | 长沙穗城轨道交通有限公司 |
51 | 杨征 | 计算机学院 | 085400 电子信息 | 085411 大数据技术与工程 | 北京大学长沙计算与数字经济研究院 |